专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 面试分数 | 笔试分数 | 复试总分 | 总分 | 备注 |
社会学 | 102840210722605 | 蔡楚芸 | 418 | 127.0 | 134 | 261.0 | 679.0 | |
社会学 | 102840210713011 | 王少强 | 402 | 134.9 | 119 | 253.9 | 655.9 | |
社会学 | 102840210710025 | 蒋慧姗 | 401 | 120.4 | 129 | 249.4 | 650.4 | |
社会学 | 102840210715142 | 付哲 | 393 | 122.4 | 134 | 256.4 | 649.4 | |
社会学 | 102840210724269 | 李玉婷 | 382 | 138.7 | 123 | 261.7 | 643.7 | |
社会学 | 102840210717335 | 毕星辰 | 388 | 120.2 | 135 | 255.2 | 643.2 | |
社会学 | 102840210718383 | 赵乃仪 | 385 | 119.1 | 131 | 250.1 | 635.1 | |
社会学 | 102840210708785 | 成静俭 | 387 | 118.1 | 123 | 241.1 | 628.1 | |
社会学 | 102840210700740 | 高佳琪 | 375 | 129.3 | 119 | 248.3 | 623.3 | |
社会学 | 102840210724244 | 张景 | 381 | 120.4 | 120 | 240.4 | 621.4 | |
社会学 | 102840210723174 | 唐胄 | 325 | 124.7 | 116 | 240.7 | 565.7 | 少民计划 |
社会学 | 102840210722557 | 张凯 | 324 | 103.4 | 103 | 206.4 | 530.4 | 少民计划 |
人口学 | 102840210700759 | 范英强 | 391 | 135.4 | 128 | 263.4 | 654.4 | |
人口学 | 102840210717740 | 朱佳慧 | 391 | 131.6 | 130 | 261.6 | 652.6 | |
人类学 | 102840210724190 | 李天漪 | 429 | 140.4 | 117 | 257.4 | 686.4 | |
人类学 | 102840210715144 | 董可馨 | 414 | 136.6 | 117 | 253.6 | 667.6 | |
人类学 | 102840210721095 | 卢元昊 | 408 | 138.8 | 98 | 236.8 | 654.8 | 总分加10分(赴外汉语教师志愿者) |
社会工作 | 102840210722889 | 黄业渠 | 391 | 142 | 120 | 262 | 653 | |
社会工作 | 102840210707741 | 程晓春 | 384 | 133.6 | 128 | 261.6 | 645.6 | |
社会工作 | 102840210709754 | 吴洋洋 | 382 | 129.2 | 124 | 253.2 | 635.2 | |
社会工作 | 102840210717789 | 吴树清 | 384 | 128 | 120 | 248 | 632 | |
社会工作 | 102840210713015 | 孙玲 | 375 | 134 | 123 | 257 | 632 | |
社会工作 | 102840210723792 | 满露木 | 368 | 137.4 | 122 | 259.4 | 627.4 | |
社会工作 | 102840210724938 | 张珍 | 371 | 126.6 | 129 | 255.6 | 626.6 | |
社会工作 | 102840210708010 | 戴煜琳 | 370 | 127.6 | 124 | 251.6 | 621.6 | |
社会工作 | 102840210700764 | 鲍乐 | 371 | 128.8 | 121 | 249.8 | 620.8 | |
社会工作 | 102840210717787 | 孙志华 | 376 | 123.2 | 121 | 244.2 | 620.2 | |
社会工作 | 102840210714407 | 刘鹏 | 362 | 136.2 | 120 | 256.2 | 618.2 | |
社会工作 | 102840210715148 | 李奇航 | 370 | 124 | 121 | 245 | 615 | |
社会工作 | 102840210717162 | 江露 | 365 | 117.8 | 129 | 246.8 | 611.8 | |
社会工作 | 102840210700794 | 王举玲 | 370 | 122 | 116 | 238 | 608 | |
社会工作 | 102840210700803 | 朱帆 | 357 | 132.6 | 118 | 250.6 | 607.6 | |
社会工作 | 102840210721047 | 朱蕊 | 366 | 111.6 | 121 | 232.6 | 598.6 | |
社会工作 | 102840210718452 | 王返朴 | 342 | 128.8 | 120 | 248.8 | 590.8 | 少民计划 |
社会工作 | 102840210716619 | 黄雨琪 | 354 | 130.2 | 117 | 247.2 | 601.2 | 非全日制 |
基础心理学 | 102840210700806 | 黄梦烛 | 365 | 110 | 129.8 | 239.8 | 604.8 | |
应用心理学 | 102840210700818 | 齐彦云 | 390 | 118.6 | 105 | 223.6 | 613.6 | |
应用心理学 | 102840210715770 | 陈梦妮 | 373 | 118.2 | 113 | 231.2 | 604.2 | |
应用心理学 | 102840210720558 | 耿晓萌 | 367 | 122.8 | 99 | 221.8 | 588.8 | |
应用心理学 | 102840210709840 | 王思依 | 370 | 118.2 | 95 | 213.2 | 583.2 | |
应用心理学 | 102840210716875 | 汪玲 | 364 | 111.8 | 103 | 214.8 | 578.8 | |
应用心理学 | 102840210715873 | 胡盟盟 | 366 | 114.8 | 90 | 204.8 | 570.8 | |
应用心理 | 102840210700950 | 田紫晴 | 432 | 127.6 | 107 | 234.6 | 666.6 | |
应用心理 | 102840210707976 | 马楠 | 414 | 120.2 | 127 | 247.2 | 661.2 | |
应用心理 | 102840210700867 | 高子轩 | 413 | 128.6 | 113 | 241.6 | 654.6 | |
应用心理 | 102840210708517 | 孙楚阳 | 422 | 115.3 | 109 | 224.3 | 646.3 | |
应用心理 | 102840210701005 | 姚瑶 | 413 | 127.8 | 104 | 231.8 | 644.8 | |
应用心理 | 102840210723745 | 曾思源 | 415 | 123.6 | 105 | 228.6 | 643.6 | |
应用心理 | 102840210718324 | 林泽斌 | 410 | 122.6 | 105 | 227.6 | 637.6 | |
应用心理 | 102840210721571 | 王颖 | 404 | 125.2 | 108 | 233.2 | 637.2 | |
应用心理 | 102840210700879 | 侯树宇 | 406 | 130.4 | 100 | 230.4 | 636.4 | |
应用心理 | 102840210715771 | 郑晓娴 | 403 | 130.2 | 95 | 225.2 | 628.2 | |
应用心理 | 102840210701003 | 杨卓娅 | 408 | 121.0 | 98 | 219.0 | 627.0 | |
应用心理 | 102840210700876 | 何欢欢 | 398 | 124.0 | 103 | 227.0 | 625.0 | |
应用心理 | 102840210719089 | 刘一诺 | 385 | 122.4 | 117 | 239.4 | 624.4 | |
应用心理 | 102840210700893 | 孔梦雅 | 395 | 127.4 | 98 | 225.4 | 620.4 | |
应用心理 | 102840210719086 | 李嘉乐 | 397 | 127.0 | 94 | 221.0 | 618.0 | |
应用心理 | 102840210712616 | 韦玉玉 | 392 | 112.6 | 111 | 223.6 | 615.6 | |
应用心理 | 102840210717933 | 陈薇依 | 389 | 125.0 | 95 | 220.0 | 609.0 | |
应用心理 | 102840210700908 | 刘泽坤 | 393 | 124.4 | 91 | 215.4 | 608.4 | |
应用心理 | 102840210707977 | 汪雅馨 | 389 | 122.6 | 95 | 217.6 | 606.6 | |
应用心理 | 102840210700858 | 戴书林 | 386 | 122.6 | 98 | 220.6 | 606.6 | |
应用心理 | 102840210719087 | 李霄玥 | 383 | 111.0 | 111 | 222.0 | 605.0 | |
应用心理 | 102840210720198 | 寇廷罡 | 379 | 120.8 | 98 | 218.8 | 607.8 | 总分加10分(服务西部计划) |
应用心理 | 102840210722080 | 曾瑛 | 387 | 117.8 | 91 | 208.8 | 595.8 | |
应用心理 | 102840210716194 | 赵蓓 | 383 | 103.8 | 107 | 210.8 | 593.8 | |
应用心理 | 102840210709018 | 刘婕 | 383 | 111.0 | 96 | 207.0 | 590.0 | |
应用心理 | 102840210724362 | 袁玉英 | 377 | 121.0 | 92 | 213.0 | 590.0 | 少民计划 |
应用心理 | 102840210700905 | 刘晓谊 | 381 | 106.4 | 95 | 201.4 | 582.4 | |
应用心理 | 102840210715152 | 陈果 | 398 | 125.8 | 111 | 236.8 | 634.8 | 非全日制 |
应用心理 | 102840210711403 | 顾耘 | 386 | 133.4 | 107 | 240.4 | 626.4 | 非全日制 |
如对上述拟录取结果有任何异议,可以联系:陆老师;电话:025-89680953;邮箱:ssbs@nju.edu.cn;办公地点:南京大学仙林校区Mg4355娱乐电子游戏网站342室